![]()
VIP (30 Günlük)
10.00 Kredi
|
![]()
VIP+ (30 Günlük)
18.00 Kredi
|
![]()
MVIP (30 Günlük)
32.00 Kredi
|
![]()
MVIP+ (30 Günlük)
55.00 Kredi
|
![]()
RVIP (30 Günlük)
75.00 Kredi
|
![]()
RVIP+ (30 Günlük)
105.00 Kredi
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Özel Tag | ||||||
/hat | ||||||
/craft | ||||||
/repair | ||||||
/warp nether | ||||||
/vipyenileme | ||||||
/vipgörüş | ||||||
/viphız | ||||||
/vipsu | ||||||
/heal | ||||||
/fly | ||||||
/feed | ||||||
Özel Kit | ||||||
Kasa Anahtarı | 2 Adet Ronema Kasası Anahtarı | 4 Adet Ronema Kasası Anahtarı + 1 Adet Asil Kasası Anahtarı | 7 Adet Ronema Kasası Anahtarı + 2 Adet Asil Kasası Anahtarı | 9 Adet Ronema Kasası Anahtarı + 3 Adet Asil Kasası Anahtarı | 2 Adet Spawner Kasası Anahtarı + 5 Adet Asil Kasası Anahtarı | 3 Adet Spawner Kasası Anahtarı + 7 Adet Asil Kasası Anahtarı |
Oyun İçi Para | 15.000 | 35.000 | 75.000 | 125.000 | 200.000 | 300.000 |
Spawner | 1 Adet Zombi Spawner | 2 Adet Zombi Spawner | 1 Adet Blaze Spawner | 2 Adet Blaze Spawner | 3 Adet Blaze Spawner | 1 Adet Iron Golem Spawner |
Ev Kaydedebilme Hakkı | 3 Adet | 4 Adet | 5 Adet | 6 Adet | 7 Adet | 8 Adet |
Sandık Sınırı | 5 Adet | 6 Adet | 7 Adet | 8 Adet | 9 Adet | 10 Adet |
Claim Süre Sınırı | 35 Gün | 40 Gün | 45 Gün | 50 Gün | 60 Gün | 60 Gün |
Meslek Seçebilme Hakkı | 3 Adet | 3 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
/vipgüç |